Ce document est un résumé du plan de canaux LoRaWAN ® pour différents pays. Il constitue également une référence des bandes de fréquences non autorisées pour chaque pays. Appareils LoRaWAN de Lansitec prend en charge tous les plans de chaînes ci-dessous.
Veuillez noter que dans certains pays, les passerelles et les appareils doivent être enregistrés ou sous licence pour créer un réseau.
Nom du pays | Bande/Canaux | Plan de chaînes | Appareils certifiés LoRaWAN avec homologation réglementaire |
Afghanistan (AF) | |||
Îles Åland (AX) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Albanie (AL) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Algérie (DZ) | 862-870 MHz | EU863-870 | |
865-868 MHz | |||
Samoa américaines (AS) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
Andorre (AD) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Angola (AO) | |||
Anguilla (AI) | 915 - 928 MHz2 | AU915-9283 | |
Antarctique (AQ) | |||
Antigua-et-Barbuda (AG) | |||
Argentine (AR) | 915 - 928 MHz2 | AU915-928 | |
Arménie (AM) | 863 – 870 MHz | EU863-870 | |
433,05 – 434,79 MHz | EU433 | ||
Aruba (Australie) | |||
Australie (AU) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 | X |
AU915-928 | X | ||
Autriche (AT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Azerbaïdjan (AZ) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
868 – 868,6 MHz | |||
868,7 – 869,2 MHz | |||
Bahamas (BS) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | |
Bahreïn (BH) | 433 – 434 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Bangladesh (BD) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
866 - 868 MHz | |||
922 - 925,0 MHz | AS923-1 | ||
Barbade (BB) | 902 - 928 MHz | AU915-9285 | |
Biélorussie (BY) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
864,4 - 868,6 MHz | EU863-870 | ||
869-869,2 MHz | EU863-870 | ||
869,4 – 869,65 MHz | EU863-870 | ||
869,7 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Belgique (BE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Bélize (BZ) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |
Bénin (BJ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Bermudes (BM) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | |
Bhoutan (BT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Bolivie (BO) | 915 - 930 MHz | AS923-13 | |
Bonaire, Saint-Eustache et Saba (BQ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | Interdit | ||
Bosnie-Herzégovine (BA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Botswana (BW) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
862 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Ile Bouvet (BV) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Brésil (BR) | 902 - 907,5 MHz | ||
915 - 928 MHz | AU915-928 | ||
433 - 435 MHz | EU433 | ||
Océan Indien britannique Territoire (IO) |
|||
Brunéi Darussalam (BN) | 866 - 870 MHz | EU863-870 | |
920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
433 - 435 MHz | EU433 | ||
Bulgarie (BG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Burundi (BI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Burkina Faso (BF) | |||
Cap-Vert (CV) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Cambodge (KH) | 866 - 869 MHz | EU863-870 | |
923 - 925 MHz | AS923-1 | ||
Cameroun (CM) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
Canada (CA) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
République centrafricaine (RC) | |||
Tchad (TD) | |||
Chili (CL) | 433 – 434,79 MHz | EU433 | |
915 - 928 MHz2 | AU915-9283 | ||
Chine (CN) | 920,5 - 924,5 MHz | ||
779 - 787 MHz6 | CN779-787 | ||
470 - 510 MHz | CN470-510 | ||
314 - 316 MHz | |||
430 - 432 MHz | |||
840 - 845 MHz | |||
Île Christmas (CX) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | |
Îles Cocos (CC) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | |
Colombie (CO) | 433 – 434,79 MHz | EU433 | |
915 - 928 MHz | AU915-928 | ||
Comores (KM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
862 – 876 MHz | EU863-870 | ||
915 - 921 MHz | AS923-3 | ||
Congo, République démocratique de (CD) |
|||
Congo (CG) | |||
Îles Cook (CK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
819 - 824 MHz | |||
864 - 868 MHz | IN865-867 | ||
915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | ||
Costa Rica (CR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
920,5 - 928 MHz | AS923-1 | ||
Côte d'Ivoire (CI) | 868 – 870 MHz | EU863-870 | |
Croatie (HR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Cuba (CU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
915 - 921 MHz | AS923-3 | ||
Curaçao (CW) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
Chypre (CY) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Tchéquie (CZ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Danemark (DK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Djibouti (DJ) | |||
Dominique (DM) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |
République Dominicaine (DO) | 915 - 928 MHz | AU915-928 | |
Équateur (CE) | 902 - 928 MHz | AU915-9283 4 | |
Egypte (EG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
865 – 868 MHz | IN865-867 | ||
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Salvador (SV) | 915 – 928 MHz | AU915-9283 | |
Guinée équatoriale (GQ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Érythrée (ER) | |||
Estonie (EE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Eswatini (SZ) | |||
Éthiopie (ET) | |||
Îles Malouines (FK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Îles Féroé (FO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
Fidji (FJ) | |||
Finlande (FI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
France (FR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Guyane française (GF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
Polynésie française (PF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
Terres Australes Françaises (TF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
Gabon (GA) | |||
Gambie (GM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
Géorgie (GE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
Allemagne (DE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Ghana (GH) | 430 - 435 MHz | EU433 | |
830 - 850 MHz | |||
Gibraltar (GI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
Grèce (GR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Groenland (GL) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Grenade (GD) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |
Guadeloupe (Public général) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Guam (GU) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
Guatemala (GT) | 915 - 928 MHz | AU915-9283 | |
Guernesey (GG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
Guinée (GN) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
Guinée-Bissau (GW) | |||
Guyane (GY) | |||
Haïti (HT) | |||
Îles Heard et McDonald (HM) | 915 – 928 MHz4 | AU915-928 AS923-1 | |
Saint-Siège (VA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Honduras (HN) | 915-928 MHz | AU915-928 | |
Hong Kong (HK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
865 - 868 MHz | IN865-867 | ||
920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
Hongrie (HU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Islande (IS) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
Inde (IN) | 865 - 867 MHz | IN865-867 | X |
Indonésie (ID) | 920 - 923 MHz | AS923-2 | |
Iran (IR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Irak (QI) | |||
Irlande (IE) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
Île de Man (IM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
Israël (IL) | 917 - 920 MHz | AS923-4 | |
Italie (IT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Jamaïque (JM) | 915 - 928 MHz2 | AU915-928 | |
Japon (JP) | 920,6 - 928,0 MHz (pas de 200 kHz et 600 kHz) |
AS923-1 | X |
Jersey (JE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
Jordanie (JO) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
865 - 868 MHz | IN865-867 | ||
915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
Kazakhstan (KZ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 868 MHz | IN865-867 | ||
Kenya (KE) | 433 – 434 MHz | EU433 | |
868 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Kiribati (KI) | |||
Corée, République populaire démocratique de (KP) | |||
Corée, République de (KR) | 917 - 923,5 MHz | KR920-923 | X |
Koweït (KW) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 876 MHz | EU863-870 | ||
915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
Kirghizistan (KG) | |||
République démocratique populaire lao (LA) | 433 - 435 MHz | EU433 | |
862 - 875 MHz | EU863-870 | ||
923 - 925 MHz | AS923-1 | ||
Lettonie (LV) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Liban (LB) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Lesotho (LS) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
Libéria (LR) | |||
Libye (LY) | |||
Liechtenstein (LI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
Lituanie (LT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Luxembourg (LU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Macao (MO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
920 – 925 MHz | AS923-1 | ||
Macédoine (MK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Madagascar (MG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Malawi (MW) | |||
Malaisie (MY) | 433 - 435 MHz | EU433 | |
916 – 919 MHz | AS923-1 | ||
919 – 924 MHz | AS923-1 | ||
Maldives (MV) | |||
Mali (ML) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
Malte (MT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Îles Marshall (MH) | |||
Martinique (MQ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
Mauritanie (MR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Ile Maurice (MU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Mayotte (Yukon) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
Mexique (MX) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | |
Micronésie (FM) | |||
Moldavie (MD) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
862 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Monaco (MC) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Mongolie (MN) | 216 – 217 MHz | ||
312 – 316 MHz | |||
1427 – 1432 MHz | |||
Monténégro (ME) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Montserrat (MS) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |
Maroc (MA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
869 – 870 MHz | |||
Mozambique (MZ) | |||
Birmanie (MM) | 433 - 435 MHz | EU433 | |
866 - 869 MHz | |||
919 - 924 MHz | AS923-1 | ||
Namibie (NA) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
868 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Nauru (République dominicaine) | |||
Népal (NP) | |||
Pays-Bas (NL) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
Nouvelle-Calédonie (NC) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
Nouvelle-Zélande (NZ) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | |
819 - 824 MHz | |||
864 - 868 MHz | IN865-867 | ||
433,05 - 434,79 MHz | EU433 | ||
Nicaragua (NI) | 915 - 928 MHz2 | AU915-928 | |
Niger (NE) | 865 – 865,6 MHz | IN865-867 | |
865,6 – 867,6 MHz | IN865-867 | ||
867,6 – 868 MHz | IN865-867 | ||
Nigéria (NG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Niue (NU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
819 - 824 MHz | |||
864 - 868 MHz | IN865-867 | ||
915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | ||
Île Norfolk (T.-N.) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 |
|
Îles Mariannes du Nord (MP) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | X |
Norvège (NO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Oman (OM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Pakistan (PK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
865 - 869 MHz | IN865-867 | ||
920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
Palaos (PW) | |||
Palestine (PS) | |||
Panama (PA) | 902 - 928 MHz | AU915-9283 4 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée (PG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
915 – 928 MHz4 | AU915-928 AS923-1 | ||
Paraguay (PY) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
915 - 928 MHz | AU915-9283 | ||
Pérou (PE) | 915 - 928 MHz | AU915-9283 | |
Philippines (PH) | 915 – 918 MHz | AS923-3 | |
868 – 869,2 MHz | EU863-870 | ||
869,7 – 870 MHz | EU863-870 | ||
433,05 – 434,79 MHz | EU433 | ||
Pitcairn (PN) | |||
Pologne (PL) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Portugal (PT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Porto Rico (PR) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | X |
Qatar (QA) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
Réunion (RE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Roumanie (RO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Fédération de Russie (RU) | 866 - 868 MHz | RU864-870 | |
864 - 865 MHz | RU864-870 | ||
868,7 - 869,2 MHz | RU864-870 | ||
433,075 - 434,75 MHz | EU433 | ||
916 - 921 MHz (sous licence) | AS923-3 | ||
Rwanda (RW) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Saint Barthélemy (BL) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (SH) | |||
Saint-Kitts-et-Nevis (KN) | 902 – 928 MHz | AU915-9284 | |
Sainte-Lucie (LC) | 902 – 928 MHz | AU915-9284 | |
Saint-Martin (MF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Saint Pierre et Miquelon (PM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Saint-Vincent-et-les Grenadines (VC) | 902 – 928 MHz | AU915-9284 | |
Samoa (WS) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Saint-Marin (SM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Sao Tomé-et-Principe (ST) | |||
Arabie Saoudite (SA) | 863 – 875,8 MHz | EU863-870 | |
433,05 - 434,79 MHz | EU433 | ||
915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
Sénégal (SN) | 868 – 870 MHz | EU863-870 | |
Serbie (RS) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Seychelles (Sénégal) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
Sierra Leone (SL) | |||
Singapour (SG) | 920 - 925 MHz | AS923-1 | |
433,05 - 434,79 MHz | EU433 | ||
866 - 869 MHz | |||
Saint-Martin (SX) | |||
Slovaquie (SK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Slovénie (SI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Îles Salomon (SB) | 918 - 926 MHz | AS923-1 | |
Somalie (SO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Afrique du Sud (ZA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 – 868,6 MHz | EU863-870 | ||
868,7 – 869,2 MHz | EU863-870 | ||
869,4 – 869,65 MHz | EU863-870 | ||
869,7 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud (GS) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Soudan du Sud (SS) | |||
Espagne (ES) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Sri Lanka (LK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 – 869 MHz | |||
920 – 924 MHz | AS923-1 | ||
Soudan (SD) | |||
Suriname (SR) | 915 – 928 MHz2 | AU915-9283 | |
Svalbard et Jan Mayen (SJ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Suède (SE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Suisse (CH) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
République arabe syrienne (SY) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
870 – 876 MHz | EU863-870 | ||
915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
Taïwan, province de Chine (TW) | 920 - 925 MHz | AS923-1 | X |
Tadjikistan (TJ) | |||
Tanzanie (TZ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
866 - 869 MHz | |||
920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
Thaïlande (TH) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
920 – 925 MHz | AS923-1 | X | |
Timor-Leste (TL) | |||
Togo (TG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
Tokélaou (TK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
819 - 824 MHz | |||
864 - 868 MHz | IN865-867 | ||
915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | ||
Tonga (TO) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
915 – 928 MHz | AU915-9283 | ||
Trinité-et-Tobago (TT) | 902 – 928 MHz | AU915-9284 | |
Tunisie (TN) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 868 MHz | EU863-870 | ||
868 – 868,6 MHz | EU863-870 | ||
868,7 – 869,2 MHz | EU863-870 | ||
869,4 – 869,65 MHz | EU863-870 | ||
869,7 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Turquie (TR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Turkménistan (TM) | |||
Îles Turques-et-Caïques (TC) | 915 – 928 MHz2 | AU915-9283 | |
Tuvalu (télévision) | |||
Ouganda (UG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 865 MHz | IN865-867 | ||
865 - 867,6 MHz | IN865-867 | ||
869,25 - 869,7 MHz | |||
923 - 925 MHz | AS923-1 | ||
Ukraine (UA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Émirats arabes unis (AE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
870 - 875,8 MHz | EU863-870 | ||
915 - 921 MHz | AS923-3 | ||
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (GB) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Îles mineures éloignées des États-Unis (UM) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
États-Unis d'Amérique (US) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
Uruguay (UY) | 915 - 928 MHz2 | AU915-9283 | |
Ouzbékistan (UZ) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
Vanuatu (VU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 869 MHz | IN865-867 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Venezuela (VE) | 922 - 928 MHz | AS923-1 | |
Vietnam (VN) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
918 - 923 MHz7 | AS923-2 | ||
920 - 922,5 MHz8 | AS923-2 | ||
Îles Vierges, Royaume-Uni (VG) | 915 - 928 MHz2 | AU915-9283 | |
Îles Vierges des États-Unis (VI) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
Wallis et Futuna (WF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Sahara occidental (EH) | |||
Yémen (YE) | |||
Zambie (ZM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Zimbabwe (ZW) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
1 AU915-928 s'applique également à cette bande. | |||
2 La réglementation implique 902-928 MHz, mais seule la bande 915-928 MHz est disponible. | |||
3 AS923-1,2,3,4 s'appliquent également à cette bande. | |||
Bien que plusieurs plans de canaux soient applicables à cette bande, l'AS923-1 est recommandé par les principaux opérateurs publics en Australie pour faciliter l'itinérance sur les réseaux en Australie et dans d'autres pays de l'APAC, tout en simplifiant la fabrication et la logistique de la chaîne d'approvisionnement pour les fabricants d'appareils ciblant l'Australie et d'autres pays de l'APAC prenant en charge l'AS923-1. | |||
La norme US902-928 s'applique également à cette bande. | |||
Les appareils CN779-787 ne peuvent pas être produits, importés ou installés après le 01/01/2021 ; les appareils déployés peuvent continuer à fonctionner jusqu'à leur fin de vie normale. | |||
7 Band PROBABLEMENT disponible jusqu'en 2021 – réglementation en constante évolution. | |||
8 Nouvelle bande proposée qui sera PROBABLEMENT disponible en 2021 – réglementation en constante évolution. |