Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung des LoRaWAN ®-Kanalplans für verschiedene Länder. Es ist auch eine Referenz der lizenzfreien Frequenzbänder für jedes Land. Lansitec LoRaWAN-Geräte unterstützen alle unten aufgeführten Kanalpläne.
Bitte beachten Sie, dass in einigen Ländern Gateways und Geräte zum Aufbau eines Netzwerks registriert oder lizenziert werden müssen.
Ländername | Band/Kanäle | Kanalplan | LoRaWAN-zertifizierte Geräte mit behördlicher Typgenehmigung |
Afghanistan (AF) | |||
Ålandinseln (AX) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Albanien (AL) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Algerien (DZ) | 862-870 MHz | EU863-870 | |
865-868 MHz | |||
Amerikanisch-Samoa (AS) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
Andorra (AD) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Angola (AO) | |||
Anguilla (AI) | 915 - 928 MHz2 | AU915-9283 | |
Antarktis (AQ) | |||
Antigua und Barbuda (AG) | |||
Argentinien (AR) | 915 - 928 MHz2 | AU915-928 | |
Armenien (AM) | 863 – 870 MHz | EU863-870 | |
433,05 – 434,79 MHz | EU433 | ||
Aruba (AW) | |||
Australien (AU) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 | X |
AU915-928 | X | ||
Österreich (AT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Aserbaidschan (AZ) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
868 – 868,6 MHz | |||
868,7 bis 869,2 MHz | |||
Bahamas (BS) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | |
Bahrain (BH) | 433 – 434 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Bangladesch (BD) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
866 - 868 MHz | |||
922 - 925,0 MHz | AS923-1 | ||
Barbados (BB) | 902 - 928 MHz | AU915-9285 | |
Weißrussland (BY) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
864,4 bis 868,6 MHz | EU863-870 | ||
869-869,2 MHz | EU863-870 | ||
869,4 – 869,65 MHz | EU863-870 | ||
869,7 bis 870 MHz | EU863-870 | ||
Belgien (BE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Belize (BZ) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |
Benin (BJ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Bermuda (BM) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | |
Bhutan (BT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Bolivien (BO) | 915 - 930 MHz | AS923-13 | |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba (BQ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | Verboten | ||
Bosnien und Herzegowina (BA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Botsuana (BW) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
862 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Bouvetinsel (BV) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Brasilien (BR) | 902 - 907,5 MHz | ||
915 - 928 MHz | AU915-928 | ||
433 - 435 MHz | EU433 | ||
Britischer Indischer Ozean Gebiet (IO) |
|||
Brunei Darussalam (BN) | 866 - 870 MHz | EU863-870 | |
920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
433 - 435 MHz | EU433 | ||
Bulgarien (BG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Burundi (BI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Burkina Faso (BF) | |||
Kap Verde (CV) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Kambodscha (KH) | 866 - 869 MHz | EU863-870 | |
923 - 925 MHz | AS923-1 | ||
Kamerun (CM) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
Kanada (CA) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
Zentralafrikanische Republik (CF) | |||
Tschad (TD) | |||
Chile (CL) | 433 – 434,79 MHz | EU433 | |
915 - 928MHz2 | AU915-9283 | ||
China (CN) | 920,5 bis 924,5 MHz | ||
779 - 787 MHz6 | CN779-787 | ||
470 - 510 MHz | CN470-510 | ||
314 - 316 MHz | |||
430 - 432 MHz | |||
840 - 845 MHz | |||
Weihnachtsinsel (CX) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | |
Kokosinseln (CC) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | |
Kolumbien (CO) | 433 – 434,79 MHz | EU433 | |
915 - 928 MHz | AU915-928 | ||
Komoren (KM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
862 – 876 MHz | EU863-870 | ||
915 - 921 MHz | AS923-3 | ||
Kongo, Demokratische Republik von (CD) |
|||
Kongo (CG) | |||
Cookinseln (CK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
819 - 824 MHz | |||
864 - 868 MHz | IN865-867 | ||
915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | ||
Costa Rica (CR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
920,5 bis 928 MHz | AS923-1 | ||
Elfenbeinküste (CI) | 868 – 870 MHz | EU863-870 | |
Kroatien (HR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Kuba (CU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
915 - 921 MHz | AS923-3 | ||
Curaçao (CW) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
Zypern (CY) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Tschechien (CZ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Dänemark (DK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Dschibuti (DJ) | |||
Dominica (DM) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |
Dominikanische Republik (DO) | 915 - 928 MHz | AU915-928 | |
Ecuador (EG) | 902 - 928 MHz | AU915-9283 4 | |
Ägypten (EG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
865 – 868 MHz | IN865-867 | ||
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
El Salvador (SV) | 915 – 928 MHz | AU915-9283 | |
Äquatorialguinea (GQ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Eritrea (ER) | |||
Estland (EE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Eswatini (SZ) | |||
Äthiopien (ET) | |||
Falklandinseln (FK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Färöer Inseln (FO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
Fidschi (FJ) | |||
Finnland (FI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
Frankreich (FR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Französisch-Guayana (GF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
Französisch-Polynesien (PF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
Französische Südgebiete (TF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
Gabun (GA) | |||
Gambia (GM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
Georgien (GE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
Deutschland (DE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Ghana (GH) | 430 - 435 MHz | EU433 | |
830 - 850 MHz | |||
Gibraltar (GI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
Griechenland (GR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Grönland (GL) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Grenada (GD) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |
Guadeloupe (GP) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Guam (GU) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
Guatemala (GT) | 915 - 928 MHz | AU915-9283 | |
Guernsey (GG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
Guinea (GN) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
Guinea-Bissau (GW) | |||
Guyana (GY) | |||
Haiti (HT) | |||
Heard- und McDonaldinseln (HM) | 915 – 928 MHz4 | AU915-928 AS923-1 | |
Heiliger Stuhl (VA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Honduras (HN) | 915-928 MHz | AU915-928 | |
Hongkong (HK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
865 - 868 MHz | IN865-867 | ||
920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
Ungarn (HU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Island (IS) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
Indien (IN) | 865 - 867 MHz | IN865-867 | X |
Indonesien (ID) | 920 - 923 MHz | AS923-2 | |
Iran (IR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Irak (IQ) | |||
Irland (IE) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
Isle of Man (IM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
Israel (IL) | 917 - 920 MHz | AS923-4 | |
Italien (IT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Jamaika (JM) | 915 - 928 MHz2 | AU915-928 | |
Japan (JP) | 920,6 - 928,0 MHz (Schritte von 200 kHz und 600 kHz) |
AS923-1 | X |
Jersey (JE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
Jordanien (JO) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
865 - 868 MHz | IN865-867 | ||
915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
Kasachstan (KZ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 868 MHz | IN865-867 | ||
Kenia (KE) | 433 – 434 MHz | EU433 | |
868 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Kiribati (KI) | |||
Korea, Demokratische Volksrepublik (KP) | |||
Korea, Republik (KR) | 917 - 923,5 MHz | KR920-923 | X |
Kuwait (KW) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 876 MHz | EU863-870 | ||
915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
Kirgisistan (KG) | |||
Demokratische Volksrepublik Laos (LA) | 433 - 435 MHz | EU433 | |
862 - 875 MHz | EU863-870 | ||
923 - 925 MHz | AS923-1 | ||
Lettland (LV) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Libanon (LB) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Lesotho (LS) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
Liberia (LR) | |||
Libyen (LY) | |||
Liechtenstein (LI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
Litauen (LT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Luxemburg (LU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Macau (MO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
920 – 925 MHz | AS923-1 | ||
Mazedonien (MK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Madagaskar (MG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Malawi (MW) | |||
Malaysia (MY) | 433 - 435 MHz | EU433 | |
916 – 919 MHz | AS923-1 | ||
919 – 924 MHz | AS923-1 | ||
Malediven (MV) | |||
Mali (ML) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
Malta (MT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Marshallinseln (MH) | |||
Martinique (MQ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
Mauretanien (MR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Mauritius (MU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Mayotte (YT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
Mexiko (MX) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | |
Mikronesien (FM) | |||
Moldawien (MD) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
862 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Monaco (MC) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Mongolei (MN) | 216 – 217 MHz | ||
312 – 316 MHz | |||
1427 – 1432 MHz | |||
Montenegro (ME) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Montserrat (MS) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |
Marokko (MA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
869 – 870 MHz | |||
Mosambik (MZ) | |||
Myanmar (MM) | 433 - 435 MHz | EU433 | |
866 - 869 MHz | |||
919 - 924 MHz | AS923-1 | ||
Namibia (NA) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
868 – 870 MHz | EU863-870 | ||
Nauru (NR) | |||
Nepal (NP) | |||
Niederlande (NL) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
Neukaledonien (NC) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
Neuseeland (NZ) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | |
819 - 824 MHz | |||
864 - 868 MHz | IN865-867 | ||
433,05 - 434,79 MHz | EU433 | ||
Nicaragua (NI) | 915 - 928 MHz2 | AU915-928 | |
Niger (NE) | 865 bis 865,6 MHz | IN865-867 | |
865,6 bis 867,6 MHz | IN865-867 | ||
867,6 bis 868 MHz | IN865-867 | ||
Nigeria (NG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Niue (NU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
819 - 824 MHz | |||
864 - 868 MHz | IN865-867 | ||
915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | ||
Norfolkinsel (NF) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 |
|
Nördliche Marianen (MP) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | X |
Norwegen (NO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Oman (OM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Pakistan (PK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
865 - 869 MHz | IN865-867 | ||
920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
Palau (PW) | |||
Palästina (PS) | |||
Panama (PA) | 902 - 928 MHz | AU915-9283 4 | |
Papua-Neuguinea (PG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
915 – 928 MHz4 | AU915-928 AS923-1 | ||
Paraguay (PY) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
915 - 928 MHz | AU915-9283 | ||
Peru (PE) | 915 - 928 MHz | AU915-9283 | |
Philippinen (PH) | 915 – 918 MHz | AS923-3 | |
868 – 869,2 MHz | EU863-870 | ||
869,7 bis 870 MHz | EU863-870 | ||
433,05 – 434,79 MHz | EU433 | ||
Pitcairn (PN) | |||
Polen (PL) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Portugal (PT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Puerto Rico (PR) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | X |
Katar (QA) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
Wiedervereinigung (RE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Rumänien (RO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Russische Föderation (RU) | 866 - 868 MHz | RU864-870 | |
864 - 865 MHz | RU864-870 | ||
868,7 bis 869,2 MHz | RU864-870 | ||
433,075 - 434,75 MHz | EU433 | ||
916 - 921 MHz (lizenziert) | AS923-3 | ||
Ruanda (RW) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Saint-Barthélemy (BL) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha (SH) | |||
St. Kitts und Nevis (KN) | 902 – 928 MHz | AU915-9284 | |
St. Lucia (LC) | 902 – 928 MHz | AU915-9284 | |
Saint Martin (MF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Saint Pierre und Miquelon (PM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
St. Vincent und die Grenadinen (VC) | 902 – 928 MHz | AU915-9284 | |
Samoa (WS) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
San Marino (SM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
São Tomé und Príncipe (ST) | |||
Saudi-Arabien (SA) | 863 – 875,8 MHz | EU863-870 | |
433,05 - 434,79 MHz | EU433 | ||
915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
Senegal (SN) | 868 – 870 MHz | EU863-870 | |
Serbien (RS) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Seychellen (SC) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
Sierra Leone (SL) | |||
Singapur (SG) | 920 - 925 MHz | AS923-1 | |
433,05 - 434,79 MHz | EU433 | ||
866 - 869 MHz | |||
Sint Maarten (SX) | |||
Slowakei (SK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Slowenien (SI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Salomon-Inseln (SB) | 918 - 926 MHz | AS923-1 | |
Somalia (SO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Südafrika (ZA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 – 868,6 MHz | EU863-870 | ||
868,7 bis 869,2 MHz | EU863-870 | ||
869,4 – 869,65 MHz | EU863-870 | ||
869,7 bis 870 MHz | EU863-870 | ||
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln (GS) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Südsudan (SS) | |||
Spanien (ES) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Sri Lanka (LK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 – 869 MHz | |||
920 – 924 MHz | AS923-1 | ||
Sudan (SD) | |||
Suriname (SR) | 915 – 928 MHz2 | AU915-9283 | |
Spitzbergen und Jan Mayen (SJ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Schweden (SE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Schweiz (CH) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
Arabische Republik Syrien (SY) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
870 – 876 MHz | EU863-870 | ||
915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
Taiwan, Provinz China (TW) | 920 - 925 MHz | AS923-1 | X |
Tadschikistan (TJ) | |||
Tansania (TZ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
866 - 869 MHz | |||
920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
Thailand (TH) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
920 – 925 MHz | AS923-1 | X | |
Osttimor (TL) | |||
Togo (TG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
Tokelau (TK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
819 - 824 MHz | |||
864 - 868 MHz | IN865-867 | ||
915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | ||
Tonga (TO) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
915 – 928 MHz | AU915-9283 | ||
Trinidad und Tobago (TT) | 902 – 928 MHz | AU915-9284 | |
Tunesien (TN) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 868 MHz | EU863-870 | ||
868 – 868,6 MHz | EU863-870 | ||
868,7 bis 869,2 MHz | EU863-870 | ||
869,4 – 869,65 MHz | EU863-870 | ||
869,7 bis 870 MHz | EU863-870 | ||
Türkei (TR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Turkmenistan (TM) | |||
Turks- und Caicosinseln (TC) | 915 – 928 MHz2 | AU915-9283 | |
Tuvalu (TV) | |||
Uganda (UG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 865 MHz | IN865-867 | ||
865 - 867,6 MHz | IN865-867 | ||
869,25 bis 869,7 MHz | |||
923 - 925 MHz | AS923-1 | ||
Ukraine (UA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Vereinigte Arabische Emirate (AE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
870 - 875,8 MHz | EU863-870 | ||
915 - 921 MHz | AS923-3 | ||
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (GB) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Kleinere abgelegene Inseln der Vereinigten Staaten (UM) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
Vereinigte Staaten von Amerika (US) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
Uruguay (UY) | 915 - 928 MHz2 | AU915-9283 | |
Usbekistan (UZ) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
Vanuatu (VU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 – 869 MHz | IN865-867 | ||
915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
Venezuela (VE) | 922 - 928 MHz | AS923-1 | |
Vietnam (VN) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
918 - 923 MHz7 | AS923-2 | ||
920 - 922,5 MHz8 | AS923-2 | ||
Jungferninseln, Großbritannien (VG) | 915 - 928 MHz2 | AU915-9283 | |
Jungferninseln, USA (VI) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
Wallis und Futuna (WF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
Westsahara (EH) | |||
Jemen (YE) | |||
Sambia (ZM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
Simbabwe (ZW) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
1 AU915-928 gilt auch für dieses Band. | |||
2 Die Vorschriften implizieren 902–928 MHz, es sind jedoch nur 915–928 MHz verfügbar. | |||
3 AS923-1,2,3,4 gelten auch für dieses Band. | |||
4 Obwohl für dieses Band mehrere Kanalpläne gelten, wird AS923-1 von den großen öffentlichen Betreibern in Australien empfohlen, um das Roaming über Netzwerke in Australien und anderen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum zu erleichtern und gleichzeitig die Herstellung und Lieferkettenlogistik für Gerätehersteller zu vereinfachen, die sich auf Australien und andere Länder im asiatisch-pazifischen Raum konzentrieren und AS923-1 unterstützen. | |||
5 US902-928 gilt auch für dieses Band. | |||
6 CN779-787-Geräte dürfen nach dem 01.01.2021 nicht mehr hergestellt, importiert oder installiert werden; eingesetzte Geräte können bis zum Ende ihrer normalen Lebensdauer weiterbetrieben werden. | |||
7-Band VORAUSSICHTLICH bis 2021 verfügbar – Bestimmungen im Wandel. | |||
8 Neu vorgeschlagenes Band, das WAHRSCHEINLICH im Jahr 2021 verfügbar sein wird – Bestimmungen im Wandel. |